搜供应 搜报价 搜企业 搜求购 搜资讯 搜资料 搜展会
     
热门关键词: 出口政策  粉碎机  国际食品接触材料安全测试要求  二手微粉碎机  破碎机报告 
产品 企业 资讯 展会

当前位置:首页 -> 技术 -> 技术参数 -> 颚式破碎机技术参数

[推荐信息]
[热门信息]
颚式破碎机技术参数
来源:---   作者:中国粉碎破碎机械网   发布时间:2008-3-7 0:00:00   浏览次数:

型 号 进料口
尺寸
(mm) 最大进
料边长
(mm) 处理能力
(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸
(mm) 重 量
(t)
PE250×400 400×250 200 5-20 15 1430×1310×1340 3
PE400×600 600×400 350 15-60 30-37 1700×1732×1653 7
PE500×750 500×750 425 40-110 45-55 2035×1921×2000 12
PE600×900 900×600 480 90-180 55-75 2290×2206×2370 17
PE750×1060 1060×750 630 110-320 90-110 2655×2302×3110 29
PE900×1200 900×1200 750 220-450 110-132 3800×3166×3045 52
PEX150×250 150×250 125 1-3 5.5 896×745×935 1.5
PEX150×750 150×750 125 5-16 15 896×745×935 3.8
PEX250×750 750×250 210 15-30 22-30 1667×1545×1020 5
PEX250×1000 1000×250 210 15-50 30-37 1550×1964×1380 7
PEX250×1200 1200×250 210 20-60 37-45 2192×1900×1950 8.5

关于我们 |  联系我们 |  付款方式 |  会员服务 |  广告服务 | 免责声明 | 版权声明
Copyright © 2008 中国粉碎破碎机械网 版权所有
本站部分信息由注册企业会员自行提供,该企业负责信息的真实性、准确性和合法性,本站对此不承担任何保证责任
技术支持: 中商在线  豫ICP备07011736号